ANALISIS ITEM (Tugas Testing Psikologis)

TUGAS AKHIR
ANALISIS ITEM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah:
TESTING PSIKOLOGIS
Dosen Pembimbing: Dr. Budi Susetyo, M.Pd

Disusun Oleh:
JON EFENDI
NIM. 0908305/S3/BK

SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2010
KISI-KISI INSTRUMEN
KECENDERUNGAN PERIUAKU NAKAL
PERILAKU ANARKIS PERILAKU DEPRESIF PERILAKU AGRESIF
Ada tidaknya informasi tentang tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan anakis: merusak diri sendiri, merusak diri orang lain, merusak fasilitas rumah-sekolah-masyarakat Ada tidaknya informasi tentang tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan depresif: gemetaran, gelisah, keringat dingin, curiga yang berlebihan, rasa kurang percaya diri, ingin menyendiri, bayangan-bayangan yang menakutkan Ada tidaknya informasi tentang tindakan-tindakan yang mengarah kepada perilaku agresif: menyerang orang lain, menolak peraturan dan lingkungan, membentuk kelompok-kelompok pertahanan diri, menghancurkan benda-benda, sikap memusuhi, sikap marah
No. Item: 1 – 15 No. Item: 16-30 No. Item: 31 – 45
KONSEP DIRI
Ada tidaknya informasi tentang tindakan-tindakan yang mengarah kepada perilaku yang menegaskan adanya konsep diri: pandangan terhadap perasaan diri, pandangan dalam pengembangkan diri, pandangan terhadap waktu dan masa depan, pandangan terhadap pilihan pendidikan dan karir, pandangan terhadap pilihan teman bermain, belajar dan bekerja, pandangan terhadap lingkungan
No. Item: 46-60


ANGKET
Petunjuk : Agar pengisian angket ini benar, maka ikutilah petunjuk berikut:
1. Nyatakanlah apa yang Anda pikirkan, rasakan, alami dan lakukan dalam dua minggu terakhir ini dengan cara menanggapi pernyataan-pernyataan yang ada dalam Daftar Pernyataan di bawah ini.
2. Berikan tanggapan Anda pada semua pernyataan tanpa terlewat satupun dengan cara menuliskan huruf pilihan dalam kolom “Pilihan Jawaban” pada lajur sebelah kiri. Ingat hanya satu huruf yang harus dipilih : A, B, C, atau D
3. Anda tidak perlu mencontoh tanggapan orang lain karena hanya Anda sendirilah yang paling tahu diri Anda.
4. Berikan tanggapan secara spontan sesuai dengan pikiran, dan perasaan Anda saat sekarang ini, dengan ketentuan :
Pilihan
Jawaban Pengertian
A : Setuju Sekali
B : Setuju
C : Tidak tahu / ragu-ragu
D : Kurang Setuju
E : Tidak Setuju Sekali
Pilihan Jawaban No. PERNYATAAN-PERNYATAAN
— 1 Saya suka mencoret-coret baju saya dengan spidol atau cat semprot
— 2 Kita boleh mencorat-coret dinding sekolah dan tembok-tembok bangunan gedung yang ada di sekeliling kita
— 3 Saya juga suka mencoret-coret bangku sekolah dengan pinsil, ballpoint atau pisau lipat
— 4 Saya senang melihat orang bertengkar atau berkelahi
— 5 Pos kemanan sekolah lebih baik untuk tempat “dugem” dari pada untuk mengawasi siswa
— 6 Saya suka bergadang bersama teman sampai pagi
— 7 Merokok di sekolah untuk menunjukkan kedewasaan seseorang
— 8 Hubungan badan di luar nikah perlu dilakukan sebagai pengalaman
— 9 Kalau minta sesuatu kepada teman tetapi tidak diberi maka kita boleh saja memaksa dia untuk memberi apa yang kita minta
— 10 Demi menjaga nama sekolah kita rela melakukan tawur pelajar
— 11 Mabuk-mabukan dengan teman sekelas mempererat tali persahabatan
— 12 Mencuri uang orang tua sendiri atau orang lain untuk membayar sekolah bukan merupakan tindak kejahatan
— 13 Saya suka mengikuti demo di mana-mana dengan teman-teman
— 14 Saya merasa bersuka cita apabila menyaksikan pertandingan sepak bola dengan sesama suporter
— 15 Saya senang kebut-kebutan dengan teman di jalanan umum
— 16 Saya sering mimpi tentang kematian diri saya
— 17 Jangan menaruh kepercayaan kepada sesama teman
— 18 Kecurigaan saya semakin bertambah apabila ada sekelompok teman yang memandang diri saya
— 19 Dalam tidur saya kadang merasa tertindih oleh benda yang sangat berat sampai nafas saya terengah-engah
— 20 Bila sedang belajar di kelas saya suka duduk di belakang untuk menghindari pandangan guru
— 21 Saya merasa gelisah bila sendirian berada di suatu tempat
— 22 Bila melihat perkelahian atau kecelakaan saya merasa gemetar dan telapak tang berkeringat
— 23 Saya merasa pusing sekali apabila saya menghadapi masalah yang sulit
— 24 Saya sering terbangun dalam tidur saya dengan hati berdebar-debar dan merasa takut
— 25 Frekuensi denyut jantung saya meningkat apabila ada orang marah di dekat saya
— 26 Peraturan sekolah membuat saya tidak bisa melakukan apa-apa
— 27 Saya sering merasa ragu apabila bergaul dengan teman sekampung
— 28 Saya merasa sulit untuk mengambil keputusan
— 29 Saya takut bergaul dengan teman lawan jenis saya
— 30 Saya memilih masuk kamar tidur apabila ada tamu datang ke rumahku
— 31 Kita harus menyerang balik apabila diserang siswa dari sekolah lain
— 32 Saya sering mengendarai motor tanpa membawa SIM
— 33 Saya suka mendengarkan musik keras dengan volume suara nyaring
— 34 Bila saya didahului orang lain waktu naik motor saya terdorong untuk memacu kendaraan supaya bisa balik mendahului
— 35 Saya merasa mudah tersinggung
— 36 Dalam suatu keributan lebih baik saya memukul duluan dari pada dipukul duluan
— 37 Saya merasa lega apabila marah bisa membanting benda apapun di sekitar saya sampai pecah berantakan
— 38 Saya pernah merusak sekolah karena tidak berhasil dalam ujian atau kenaikan kelas
— 39 Saya bahkan pernah mengancam guru
— 40 Jaman sekarang berbicara dengan guru tidak perlu unggah -ungguh
— 41 Lebih baik minggat dari pada harus tinggal dirumah dengan orang tua yang selalu berpegang pada tata krama pergaulan
— 42 Saya suka membolos karena tidak setuju dengan peraturan sekolah
— 43 Saya suka kebut-kebutan dengan teman saya dijalan umum
— 44 Untuk mengurangi beban pikiran saya merokok dua bungkus sehari
— 45 Bila saya merasa pusing saya bentur-benturkan kepala saya ke dinding
— 46 Sekolah yang sedang saya jalani sudah sesuai dengan cita-cita saya
— 47 Bergaul dengan banyak teman menambah wawasan pergaulan
— 48 Saya suka mengerjakan pekerjaan administrasi dalam organisasi saya
— 49 Saya merasa lebih suka menjadi sekretaris apabila kelak saya bekerja
— 50 Memilih teman bergaul harus disesuaikan dengan kebutuhan
— 51 Memilih pacar harus sesuai dengan kata hati sendiri
— 52 Setiap manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
— 53 Dengan bekerja berarti mampu mewujudkan diri dalam kehidupan
— 54 Pelajaran yang saya peroleh dari sekolah sangat mendukung keinginan saya dalam menekuni karir
— 55 Saya merasa masa depan saya cukup menggembirakan
— 56 Meskipun orang tua saya mampu saya ingin hidup mandiri
— 57 Kita harus mampu memposisikan diri dalam kelompok pergaulan
— 58 Rajin belajar menjadikan perjalanan hidup kita menjadi semakin terang
— 59 Kita harus mampu menciptakan masa depan kita sendiri
— 60 Waktu yang tersedia dalam hidup harus kita gunakan sebaik mungkin untuk menyongsong masa depan kita


Petunjuk: Berikut ini ada sejumlah kegiatan yang terjadi sehari-hari di kalangan pelajar baik waktu berada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dalam seminggu terakhir ini, dari kegiatan-kegiatan tersebut adakah yang pernah Anda lakukan dan berapa kali Anda melakukannya? Silahkan Anda memberi tanda Silang (X) pada kolom yang tersedia dari kegiatan-kegiatan tersebut.
No. Kegiatan Frekuensi

0 1 2 3 4-5 6-7 >7
Depresif
1 Melamun, menyendiri, menarik diri dari pergaulan
2 Sangat curiga terhadap orang lain
3 Takut, jantung berdebar, telapak yangan berkeringat seperti ada sesuatu yang mengerikan
4 Berpikir tentang kematian kematian
5 Mimpi buruk atau mimpi yang mengerikan
6 Ingin bunuh diri
Anarkis
7 Membangkang terhadap perintah orang tua atau guru
8 Marah-marah dengan orang tua atau saudara atau teman di sekolah
9 Membanting alat-alat rumah tangga alat sekolah sewaktu marah di rumah/di sekolah
10 Memukul adik, kakak, teman di sekolah
11 Merokok atau minum-minuman keras di rumah atau di sekolah
12 Menyimpan atau menggunakan ganja atau obat-obat terlarang di rumah
13 Menonton film porno di rumah/sekolah
Agresif
14 Bolos ketika perlajaran berlangsung
15 Mencoret-coret bangku /dinding sekolah / kelas
16 Mencolek-colek teman di sekolah/kelas
17 Berkata-kata kotor/jorok di sekolah /kelas
18 Tidak mematuhi peratutan sekolah
19 Berkelahi di rumah / di sekolah/ di kelas
20 Menyerang ke sekolah lain

Oneway
Descriptives
Std.
N Mean Deviation Std. Error Minimum Maximum
Anarkis 01 12 19.618 8.99189 2.59574 2.08 37.50
02 12 30.729 5.69679 1.64452 22.92 43.75
03 12 25.693 7.70975 2.22561 12.50 39.58
04 12 17.361 6.17591 1.78283 8.33 27.08
05 12 17.014 6.63780 1.91617 8.33 27.08
Total 60 22.083 8.73989 1.12832 2.08 43.75
Depresif 01 12 21.354 5.11276 1.47593 10.42 27.08
02 12 32.986 4.93273 1.42396 27.08 41.67
03 12 29.688 5.41231 1.56240 20.83 39.58
04 12 19.965 4.82149 1.39185 10.42 25.00
05 12 16.493 6.11975 1.76662 4.17 22.92
Total 60 24.097 8.08567 1.04386 4.17 41.67
Agresif 01 12 20.032 6.93173 2.00102 11.54 30.77
02 12 30.929 3.61716 1.04419 25.00 36.54
03 12 31.249 4.92927 1.42296 21.15 38.46
04 12 15.705 8.15205 2.35330 3.85 28.85
05 12 20.673 10.82046 3.12360 5.77 46.15
Total 60 23.718 9.48515 1.22453 3.85 46.15
Konsep 01 12 80.435 4.65791 1.34462 71.74 86.96
diri 02 12 66.214 3.60379 1.04032 59.78 72.83
03 12 67.845 3.83694 1.10763 63.04 76.09
04 12 82.337 7.24164 2.09048 71.74 95.65
05 12 81.431 6.39633 1.84646 69.57 94.57
Total 60 75.652 8.81280 1.13773 59.78 95.65

ANOVA
Sum of Mean
Squares df Square F Sig.
Anarkis Between Groups 1702.305 4 425.576 8.346 .000
Within Groups 2804.450 55 50.990
Total 4506.756 59
Depresif Between Groups 2312.211 4 578.053 20.577 .000
Within Groups 1545.097 55 28.093
Total 3857.308 59
Agresif Between Groups 2349.455 4 587.364 10.919 .000
Within Groups 2958.658 55 53.794
Total 5308.113 59
Konsep diri Between Groups 3011.902 4 752.975 26.372 .000
Within Groups 1570.359 55 28.552
Total 4582.261 59

Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets

Anarkis
Duncan
Subset for alpha = .05
Observasi N 1 2
05 12 17.0139
04 12 17.3611
01 12 19.6181
03 12 25.6933
02 12 30.7292
Sig. .406 .090
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a- Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. Depresif
Duncan
Observasi N Subset for alpha = < .05

1 2 3
05 12 16.4931
04 12 19.9653 19.9653
01 12 21.3542
03 12 29.6875
02 12 32.9861
Sig. .114 .524 .133
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.
Agresif
Duncan
Subset for alpha = .05
Observasi N 1 2
04 12 15.7051
01 12 20.0321
05 12 20.6731
02 12 30.9295
03 12 31.2492
Sig. .123 .915
Means for groups in homogeneous subsets are displayed, a- Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. Konsep diri
Duncan
Subset for alpha = .05
Observasi N 1 2
02 12 66.2138
03 12 67.8450
01 12 80.4348
05 12 81.4312
04 12 82.3370
Sig. .458 .417
Means for groups in homogeneous subsets are displayed,
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.

01
No Kode PERILAKU ANARKIS PEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 A-01 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 10,42 SR 0 0 1 0 2 1 0 0
2 A-02 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 11 22,92 R 0 1 0 0 2 2 2 1
3 A-03^ 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 20,83 R 0 2 0 1 1 2 2 0
4 A-04 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,08 SR 0 1 0 0 0 1 0 1
5 A-05 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 9 18,75 SR 0 1 1 2 0 1 1 2
6 A-06 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 11 22,92 R 2 2 1 1 0 2 2 1
7 A-07 1 0 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 18 37,50 R 1 3 2 2 0 1 0 1
8 A-08 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 7 14,58 SR 1 2 0 0 1 2 2 2
9 A-09 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 9 18,75 SR 0 0 1 1 0 1 2 2
10 A-10 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 11 22,92 R 1 2 1 1 0 1 1 0
11 A-11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 14 29,17 R 0 1 1 1 0 1 1 1
12 A-12 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 7 14,58 SR 0 1 1 1 1 1 1 1
Rata-rata 19,62 SR

02
No Kode PERILAKU ANARKIS PEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 B-01 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 11 22,92 R 2 1 0 0 0 1 1 1
2 B-02 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 17 35,42 R 2 1 1 1 1 2 2 1
3 B-03 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 14 29,17 R 2 2 1 1 1 2 2 1
4 B-04 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 2 2 13 27,08 R 3 2 1 1 0 2 1 1
5 B-05 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 21 43,75 C 2 1 1 1 3 2 2 2
6 B-06 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 15 31,25 R 2 1 0 1 2 3 3 1
7 B-07 2 1 1 3 1 0 1 2 0 1 1 1 14 29,17 R 3 2 1 1 0 1 2 2
8 B-08 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 13 27,08 R 3 2 1 0 1 3 2 2
9 B-09 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 18 37,50 R 0 1 1 1 1 2 1 1
10 B-10 1 1 1 2 2 1 0 2 0 1 1 1 13 27,08 R 3 2 1 1 1 2 2 2
11 B-11 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 15 31,25 R 2 1 1 1 1 1 2 1
12 B-12 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 13 27,08 R 2 1 1 1 1 1 2 1
Rata-rata 30,73 R

03
No Kode PERILAKU ANARKIS PEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 P-01 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 13 27,08 R 1 1 1 1 0 2 2 1
2 P-02 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 16 33,33 R 1 1 1 1 1 1 1 1
3 P-03 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 12 25,00 R 1 1 1 1 1 1 1 1
4 P-04 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 15 31,25 R 2 1 0 1 0 1 1 2
5 P-05 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7 14,58 SR 1 1 1 1 1 1 1 1
6 P-06 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 12,50 SR 2 2 0 1 0 2 1 3
7 P-07 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 9 18,75 SR 1 2 1 1 1 1 1 2
8 P-08 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 13 27,08 R 1 2 1 1 1 2 2 1
9 P-09 1 2 1 1 0 0 2 1 2 2 1 1 14 29,17 R 3 1 1 2 0 3 2 2
10 P-10 2 2 2 0 2 1 2 1 1 2 2 2 19 39,58 R 2 1 1 1 1 2 1 1
11 P-11 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 11 22,92 R 2 1 1 1 0 0 1 1
01
No Kode PERILAKU ANARKIS PEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 A-01 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 10,42 SR 0 0 1 0 2 1 0 0
2 A-02 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 11 22,92 R 0 1 0 0 2 2 2 1
3 A-03 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 20,83 R 0 2 0 1 1 2 2 0
4 A-04 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,08 SR 0 1 0 0 0 1 0 1
5 A-05 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 9 18,75 SR 0 1 1 2 0 1 1 2
6 A-06 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 11 22,92 R 2 2 1 1 0 2 2 1
7 A-07 1 0 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 18 37,50 R 1 3 2 2 0 1 0 1
8 A-08 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 7 14,58 SR 1 2 0 0 1 2 2 2
9 A-09 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 9 18,75 SR 0 0 1 1 0 1 2 2
10 A-10 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 11 22,92 R 1 2 1 1 0 1 1 0
11 A-11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 14 29,17 R 0 1 1 1 0 1 1 1
12 A-12 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 7 14,58 SR 0 1 1 1 1 1 1 1
Rata-rata 19,62 SR

02
NO KODE PERILAKU ANARKIS PEF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 B-01 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 11 22,92 R 2 1 0 0 0 1 1 1
2 B-02 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 17 35,42 R 2 1 1 1 1 2 2 1
3 B-03 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 14 29,17 R 2 2 1 1 1 2 2 1
4 B-04 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 2 2 13 27,08 R 3 2 1 1 0 2 1 1
5 B-05 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 21 43,75 C 2 1 1 1 3 2 2 2
6 B-06 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 15 31,25 R 2 1 0 1 2 3 3 1
7 B-07 2 1 1 3 1 0 1 2 0 1 1 1 14 29,17 R 3 2 1 1 0 1 2 2
8 B-08 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 13 27,08 R 3 2 1 0 1 3 2 2
9 B-09 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 18 37,50 R 0 1 1 1 1 2 1 1
10 B-10 1 1 1 2 2 1 0 2 0 1 1 1 13 27,08 R 3 2 1 1 1 2 2 2
11 B-11 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 15 31,25 R 2 1 1 1 1 1 2 1
12 B-12 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 13 27,08 R 2 1 1 1 1 1 2 1
Rata-rata 30,73 R

03
NO KODE PERILAKU ANARKIS PEF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 P-01 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 13 27,08 R 1 1 1 1 0 2 2 1
2 P-02 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 16 33,33 R 1 1 1 1 1 1 1 1
3 P-03 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 12 25,00 R 1 1 1 1 1 1 1 1
4 P-04 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 15 31,25 R 2 1 0 1 0 1 1 2
5 P-05 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7 14,58 SR 1 1 1 1 1 1 1 1
6 P-06 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 12,50 SR 2 2 0 1 0 2 1 3
7 P-07 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 9 18,75 SR 1 2 1 1 1 1 1 2
8 P-08 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 13 27,08 R 1 2 1 1 1 2 2 1
9 P-09 1 2 1 1 0 0 2 1 2 2 1 1 14 29,17 R 3 1 1 2 0 3 2 2
10 P-10 2 2 2 0 2 1 2 1 1 2 2 2 19 39,58 R 2 1 1 1 1 2 1 1
11 P-11 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 11 22,92 R 2 1 1 1 0 0 1 1

2 P-12 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 13 27,08 R 2 2 0 1 1 2 2 1
Rata-rata 25,69 R

04

No PERILAKU ANARKIS PEF

Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9I 10 11 12 Jumlah I % skor I Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 P-01 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 10 \ 20,83 \ R 0 2l 1 1 0 1 2 0
2 P-02 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 10,42 SR 0 2 0 0 0 1 1 0
3 P-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 22,92 R 1 1 1 1 1 1 1 1
4 P-04 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9 18,75 SR 0 2 1 1 0 2 1 0
5 P-05 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 20,83 R 1 0 1 1 1 1 1 1
6 P-06 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 8,33 SR 0 2 0 0 0 1 1 1
7 P-07 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 8,33 SR 2 2 0 0 0 0 0 0
8 P-08 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 11 22,92 R 0 1 1 2 0 2 1 0
9 P-09 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 12,50 SR 1 0 1 1 0 1 1 0
10 P-10 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 8 16,67 SR 1 0 1 1 1 1 2 2
11 P-11 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 13 27,08 R 0 1 1 1 0 1 1 1
12 P-12 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 9 18,75 SR 0 1 1 1 0 1 1 0
Rata-rata 17,36 SR

O5
No Kode PERILAKU ANARKIS PEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah % skor Kriteria 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Q-01 0 2 2 2 2 1 0 2 0 1 1 0 13 27,08 R 0 0 0 0 0 1 1 0
2 Q-02 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6 12,50 SR 0 1 1 1 1 1 1 0
3 Q-03 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 12 25,00 R 1 2 0 2 0 2 1 0
4 Q-04 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 10 20,83 R 0 0 0 0 1 2 2 0
5 Q-05 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 8,33 SR 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Q-06 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 8,33 SR 1 1 1 1 1 1 0 1
7 Q-07 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8 16,67 SR 0 0 0 0 0 1 1 1
8 Q-08 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11 22,92 R 0 0 1 1 1 0 2 1
9 Q-09 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7 14,58 SR 1 0 0 1 0 1 1 2
10 Q-10 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 10 20,83 R 0 0 1 2 0 1 2 2
11 Q-11 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 8,33 SR 0 1 1 1 0 0 0 1
12 Q-12 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 9 18,75 SR 0 3 2 0 0 0 1 1
Rat< 3-rata 17,01 SR

Kriteria Kriteria
0 < % skor < 20 Sangat rendah (SR)
20 < % skor < 40 Rendah (R)
40 < % skor < 60 Cukup (C)
60 < % skor < 80 Tinggi (T)
80 < % skor< 100 Sangat tinggi (ST)

PERILAKU DEPRESIF PERILAKU AGRESIF
21 22 23 24 Jumlah % skor Kriteria 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Jumlah % skor
1 0 0 0 5 10,42 SR 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 3 2 0 13 25,00
1 2 0 1 12 25,00 R 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 16 30,77
1 1 0 0 10 20,83 R 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 15,38
1 2 1 0 7 14,58 SR 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 11,54
0 0 1 2 11 22,92 R 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 10 19,23
0 2 0 0 13 27,08 R 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 16 30,77
2 1 0 0 13 27,08 R 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 9 17,31
1 0 1 1 13 27,08 R 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 8 15,38
1 1 1 0 10 20,83 R 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 8 15,38
1 1 0 0 9 18,75 SR 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15 28,85
1 1 1 1 10 20,83 R 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7 13,46
1 1 1 0 10 20,83 R 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 17,31
21,35 R 20,03

PERILAKU DEPRESIF PERILAKU AGRESIF
21 22 23 24 Jumlah % skor Kriteria 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Jumlah % skor
2 2 1 3 14 29,17 R 0 3 1 1 2 2 0 2 1 1 3 0 1 17 32,69
1 1 2 0 15 31,25 R 0 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 16 30,77
1 1 0 0 14 29,17 R 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 18 34,62
0 1 2 0 14 29,17 R 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 15 28,85
1 2 1 2 20 41,67 C 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 17 32,69
1 2 1 2 19 39,58 R 3 2 0 2 0 1 2 3 1 1 1 2 1 19 36,54
0 2 1 0 15 31,25 R 0 2 2 1 0 2 2 1 1 0 2 2 0 15 28,85
1 0 0 2 17 35,42 R 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 14 26,92
1 1 2 2 14 29,17 R 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 18 34,62
2 2 1 0 19 39,58 R 1 2 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 14 26,92
2 1 1 2 16 33,33 R 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 17 32,69
